Panel Solar 100 Watts Monocristalino YI SOLAR
| Especificaciones | |
| Tipo de celda | Mono-Silicon |
| Tamaño de celda | 125 mm x 125 mm |
| No de celdas y conexiones | 36(4 x 9) |
| Dimensión del módulo (mm) | 1199x543x30mm |
| Peso | 8.0Kg |
| Características eléctricas | |
| Modelo | YI-100M |
| Potencia máxima en STC (Pm) | 100W |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 22,50 V |
| Cunent de cortocircuito (Isc) | 5.60A |
| Voltaje en Pmax (Vmp) | 18,58 V |
| Con alquiler a Pmax (Imp) | 5.38A |
| Solicitud | Sistema DC 12V |
| (STC: Irrandiance AM1.5, 1000W / m2, 25 ° C) | |
| Limites | |
| Evaluación del fusible | 10 A |
| Voltaje máximo del sistema | 715 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | 40°C |
| Temperatura y coeficientes | |
| NOCT | 45 ° C +2 ° C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,30% / t |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,037% / t |
| Coeficiente de potencia de temperatura | -0,45% / t |
| NOCT: Temperatura nominal de la celda de operación | |
| Producción | |
| Tipo de terminal de salida | Caja de conexiones |
| Cable | 4 mm2 |
| Longitudes de cable | 80 mm |
| Conector | MC4 |











admin (administrador de tienda) –
Excelente panel, muy recomendado