
Inversor Fronius Symo 8.2 KVA Trifasico Webservice
- Despacho a todo Chile.
- ¿Dudas técnicas? +56 2 2583 3300
- SKU
- SYMO8.2-3
- Marca
- Fronius
- Categoría
- Inversores On Grid
01Detalle
Descripción y ficha técnica
Inversor Fronius Symo 8.2-3 / 8.2 KVA Trifasico Webservice
DATOS DE ENTRADA
| Número de seguidores MPP | 2,0 |
|---|---|
| Máxima corriente de entrada (Idc max) | 16 / 16 A |
| Máxima corriente de cortocircuito por serie FV | 24 / 24 A |
| Rango de tensión de entrada CC (Ucc mín. – Ucc máx.) | 150 – 1000 V |
| Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc arranque) | 200,0 V |
| Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 595,0 V |
| Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) | 267 – 800 V |
| Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable | 150 – 800 V |
| Número de entradas CC | 2 + 2 |
| Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) | 16,4 kWpeak |
DATOS DE SALIDA
| Potencia nominal CA (Pac,r) | 8200,0 W |
|---|---|
| Máxima potencia de salida (Pac máx) | 8200,0 VA |
| Corriente de salida CA (Ica nom) | 11,8 A |
| Acoplamiento a la red (Uca,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
| Rango de tensión CA (Umín. – Umáx.) | 150 – 280 V |
| Frecuencia (fr) | 50 / 60 Hz |
| Rango de frecuencia (fmín – fmáx) | 45 – 65 Hz |
| Coeficiente de distorsión no lineal | < 3 % |
| Factor de potencia (cos φac,r) | 0,85 – 1 ind./cap. |
DATOS GENERALES
| Dimensión (altura) | 645,0 mm |
|---|---|
| Dimensión (anchura) | 431,0 mm |
| Dimensión (profundidad) | 204,0 mm |
| Peso | 21,9 kg |
| Tipo de protección | IP 65 |
| Clase de protección | 1,0 |
| Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) | 2 / 3 |
| Consumo nocturno | 1 W |
| Concepto de inversor | Sin transformador |
| Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
| Instalación | Instalación interior y exterior |
| Rango de temperatura ambiente | -25°C – +60°C |
| Humedad del aire admisible | 0 – 100 % |
| Máxima altitud 2) | 2.000 m / 3.400 m |
| Tecnología de conexión CC | Conexión de 4x CC+, 4x CC- bornes roscados 2,5 mm² – 16 mm² (16 mm² sin necesidad de terminales de conexión) |
| Tecnología de conexión principal | Conexión de 5 polos CA bornes roscados 2.5 – 16 mm² (16 mm² sin necesidad de terminales de conexión) |
| Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
RENDIMIENTO
| Máximo rendimiento (FV – red) | 98,0 % |
|---|---|
| Rendimiento europeo (ηUE) | 97,7 % |
| η con 5 % Pac,r 3) | 89,8 / 93,8 / 90,6 % |
| η con 10 % Pac,r 3) | 92,8 / 96,1 / 94,5 % |
| η con 20 % Pac,r 3) | 95,0 / 97,6 / 96,6 % |
| η con 25 % Pac,r 3) | 95,5 / 97,7 / 97,0 % |
| η con 30 % Pac,r 3) | 95,8 / 97,8 / 97,2 % |
| η con 50 % Pac,r 3) | 96,2 / 98,0 / 97,6 % |
| η con 75 % Pac,r 3) | 96,2 / 98,0 / 97,6 % |
| η con 100 % Pac,r 3) | 96,0 / 97,8 / 97,5 % |
| Rendimiento de adaptación MPP | 99,9 % |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
| Medición del aislamiento CC | Sí |
|---|---|
| Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
| Seccionador CC | Sí |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
INTERFACES
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 inputs digitales o 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda |
| USB (Conector A) 4) | Datalogging, actualización de inversores vía USB |
| 2 conectores RJ 45 (RS422) 4) | Fronius Solar Net |
| Salida de aviso 4) | Gestión de energía (salida de relé libre de potencial) |
| Datalogger y Servidor web | Integrado |
| Input externo 4) | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
02Con stock
Relacionados

Canadian Solar
Inversor Grid Tie 25KW Trifásico Canadian Solar
$ 3.638.663IVA incluido
$ 3.057.700 + IVA

Solis
Inversor Grid Tie 5KW Monofásico SOLIS-S6-GR1P
$ 880.005IVA incluido
$ 739.500 + IVA

Huawei
Inversor Grid Tie Huawei 36kW SUN2000-36KTL-M3
$ 3.936.758IVA incluido
$ 3.308.200 + IVA

Huawei
Inversor Grid tie Huawei 40kW SUN2000-40KTL-M3
$ 4.655.042IVA incluido
$ 3.911.800 + IVA
