
Smart Meter Fronius 50kA Trifasico Indirecto
- Despacho a todo Chile.
- ¿Dudas técnicas? +56 2 2583 3300
- SKU
- SMMT-TRIF-50kA
- Marca
- Fronius
- Categoría
- Monitoreo y Accesorios
01Detalle
Descripción y ficha técnica
Smart Meter Fronius 50kA Trifasico Indirecto
CONTADOR BIDIRECCIONAL PARA REGISTRAR EL CONSUMO DE ENERGÍA.
DATOS GENERALES
| Tensión nominal | 400 – 415 V |
|---|---|
| Máxima corriente | 3 x 50 000 A |
| Sección transversal de ruta corriente | 0,05 – 4 mm² |
| Conexión de sección transversal, comunicación y conductor neutro | 0,05 – 4 mm² |
| Autoconsumo | 2,5 W |
| Intensidad de inicio | 40,0 mA |
| Clase de precisión | 1,0 |
| Precisión de energía activa | Clase B (EN50470) |
| Precisión de la energía reactiva | Clase 2 (EN/IEC 62053-23) |
| Sobrecarga (corta duración) | 30 x Imax / 0,5 s |
| Instalación | Montaje interior (carril DIN) |
| Carcasa | 4 módulos DIN 43880 |
| Tipo de Protección | IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales) |
| Display | 8 dígitos LCD |
| Rango de funcionamiento | -5 – +55°C |
| Dimensión (anchura) | 89,0 mm |
| Dimensión (altura) | 71,2 mm |
| Dimensión (profundidad) | 65,6 mm |
| Interface con el inversor | Modbus RTU (RS485) |
02Con stock
Relacionados

Polywater
Aceite Lubricante Multiusos P7 Polywater
$ 26.180IVA incluido
$ 22.000 + IVA

Victron Energy
ARGO Diode BCD 402 40A para 2 baterías Victron
$ 56.049IVA incluido
$ 47.100 + IVA

Victron Energy
ARGO Diode BCD 802 80A para 2 baterías Victron
$ 68.544IVA incluido
$ 57.600 + IVA

GROWATT
Base Batería Growatt ARK XH
$ 97.580IVA incluido
$ 82.000 + IVA
