UPS ZLPower 3 KVA 2400 Watt 24 V
UPS onda sinusoidal pura e Inversor 3KVA, de alta frecuencia defunción de cargador, con Pantalla digital LCD , más adecuado para aparatos domésticos y de oficina, sistemas solares, PowerStation móvil.
Características:
Inversor de carga AC de la serie PSC.
La pantalla digital LCD mostrará información de voltaje, frecuencia, batería y carga.
El cargador de CA incorporado cargará las baterías automáticamente.
Tecnología de conmutación de alta frecuencia para tamaño compacto y peso ligero.
Baterías de carga CC a CA de alta eficiencia automáticamente.
Tecnología de conmutación de alta frecuencia para tamaño compacto y peso ligero.
Diseño de alta densidad de potencia.
Control de velocidad inteligente del ventilador de enfriamiento determinado por cargas.
Control de CPU.
Protección múltiple: baja tensión de entrada / sobrecarga / cortocircuito / alarma de batería baja / sobretensión de entrada / sobretemperatura.
Especificación
| Parámetros del modelo | PSC3K-24 | ||
| Potencia nominal | 3KVA / 2400W | ||
| Forma de onda de voltaje de entrada | Sinusoidal (utilidad o generador) | ||
| Voltaje de entrada nominal | 230VAC | ||
| Desconexión de línea baja | 170Vac ± 4% (Normal) o 90Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| Low Line Re-Connect | 180Vac ± 4% (Normal) o 100Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| Desconexión de línea alta | 280Vac ± 4% (Normal) o 280Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| High Line Re-Connect | 270Vac ± 4% (Normal) o 270Vac ± 4% (Ancho y Generador) | ||
| Voltaje de entrada de CA máximo | Max: 300VAC | ||
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz (detección automática) | ||
| Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal | ||
| Factor de potencia | 0.8 | ||
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50Hz / 60Hz ± 1Hz | ||
| Capaz de arrancar motor eléctrico. | 1.5HP | ||
| Eficiencia a plena carga | ≥90% | ||
| Corriente nominal del cargador | 10A @ Vi / p <170Vac;20A @ Vi / p = 230Vac;10A @ Vi / p> 280Vac); | ||
| Protección de sobrecarga | 30VDC | ||
| Voltaje de carga flotante | 27VDC | ||
| Voltaje de entrada de CC nominal | 24VDC | ||
| Alarma de batería baja | 21VDC | ||
| Alta entrada de CC Alarma y fallo | 30VDC | ||
| Tiempo de transferencia | Rango normal: 10 ms (típico) 15 ms (máximo) Generador / rango amplio: 20 ms (típico) 40 ms (máximo) | ||
| Protección de sobrecarga | 110% | ||
| Protección de cortocircuito de salida | Límite de corriente (Fallo después de 4 ciclos máximo) | ||
| Protecciones | Batería baja, carga excesiva, carga excesiva, temperatura excesiva | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15ºC ~ 60ºC | ||
| Ruido audible | 60dB max | ||
| enfriamiento | Aire forzado, ventilador de velocidad variable. | ||
| Dimensión (L * W * H) | 326 * 268 * 88.8mm | ||
| Peso neto / kg) | 5.6 | ||











admin (administrador de tienda) –
Ups de gran calidad, ideal para respaldo de la oficina