Inversor Off Grid UPS Axpert VM III 5KVA 220V 48V
| Modelo | Axpert VM III-5000-48 | ||
| Potencia nominal | 5000VA / 5000W | ||
| ENTRADA | |||
| voltaje | 230 VAC | ||
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VAC (para computadoras personales) | ||
| 90-280 VAC (Para Electrodomésticos) | |||
| Rango de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) | ||
| SALIDA | |||
| Regulación de voltaje AC | 230VAC ± 5% | ||
| Poder de la oleada | 10000VA | ||
| Eficiencia (pico) | 90% ~ 93% | ||
| Tiempo de transferencia | 15 ms (para ordenadores personales) | ||
| 20 ms (Para Electrodomésticos) | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| BATERÍA | |||
| Voltaje de la batería | 48 VDC | ||
| Voltaje de carga flotante | 54 VDC | ||
| Protección de sobrecarga | 63 VDC | ||
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | |||
| Tipo de cargador solar | MPPT | ||
| Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 4000 W | ||
| Gama MPPT a voltaje de operación | 120 ~ 450VDC | ||
| Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz fotovoltaica | 500 VDC | ||
| Corriente de carga solar máxima | 80 A | ||
| Corriente máxima de carga de CA | 60 A | ||
| Corriente máxima de carga | 80 A | ||
| FÍSICO | |||
| Dimensión, D x W x H (mm) | 115 x 300 x 400 | ||
| Peso neto (kgs) | 10 | ||
| Interface de comunicación | USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Contacto seco | ||
| ENTORNO OPERATIVO | |||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C – 50 ° C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15 ° C – 60 ° C | ||
| Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | |||










admin (administrador de tienda) –
Inversor de Gama Alta, para grandes cargas, recomendado