Descripción
DPS 3P 1000VDC 20-40KA Worldsunlight
- Dispositivo de protección contra sobretensiones DC SPD, proteja contra sobretensiones de rayos en el sistema solar (sistema de suministro de energía fotovoltaica).
- Estas unidades deben instalarse en paralelo en las redes de CC para protegerse y proporcionar protección de modos comunes y diferentes.
- Se recomienda la ubicación instalada en ambos extremos de la línea de alimentación de CC (lado del panel solar y lado del inversor / convertidor), especialmente si la ruta de la línea es externa y larga.
- MOV de alta energía equipados con seccionadores térmicos específicos e indicadores de falla relacionados.
solar surge protector | XLSPD-PV-3 | ||||
PV DC specific (LEC 6614-1/EN 61643-11) | |||||
Pole | 3 pole | ||||
Electrical Parameter | |||||
Classifical test | II | ||||
Uoc max (V DC) | 1000 | ||||
Uc (V DC) | 1000 | ||||
In(8/20)us (KA) | 20 | ||||
Imax(8/20)us (KA) | 40 | ||||
Up (KV) | 3.8 | ||||
Remote control and indication | |||||
Indication window | |||||
Plug-in module | |||||
Remote signal contact | |||||
Max working volt | 250V AC/30V DC | ||||
Max working amp 1A (250V/AC) | 1A (250V/AC) | ||||
1A (30V DC) | 1A (30V DC) | ||||
Wiring & installation | |||||
Hard wire | 4-25 | ||||
Flexible wire | 4-16 | ||||
Stripping length | 10 | ||||
Terminal screwa | M5 | ||||
Main ciruit | 3.5 | ||||
Remote signal contact | 0.25 | ||||
All profile | IP40 | ||||
Connection port | IP20 | ||||
Installation environment | No obvious shock and vibration | ||||
Altitude(m) | ≤ 2000 | ||||
Working temperature | -3.0–+70 | ||||
Relative humidity | 30%-90% | ||||
How to install | Install with H35-7.5/DIN35 stell mounting rail | ||||
W | 54 | ||||
H | 90 | ||||
L | 67.6 | ||||
Weight (KG) | 0.4 |
Nominal PV system volt | 1000V | ||
MCOV(UCPV) | 1170V DC | ||
Max system discharge Current (8/20us) (Imax) | 40KA | ||
Volt protection leve (UP) | ≤ 4.0KV | ||
Volt protection Level at 5KA (UP) | ≤ 3.5KV | ||
Integrate fuse breaking capacity/interrupting rating | 30KA/1000V DC | ||
Technology | Short-circuit interruption (SCI) overcurrent protection | ||
Operating temperature range | -40 to +80 | ||
Nominal discharge current | 12.5KA | ||
Response time (ta) | <25ns | ||
Operating state/fault indication | Green (good) / Red (replace) | ||
Mounting | 35mm DIN Rail per EN 60715 | ||
Degree protection | IP20 | ||
capacity | 3 modules DIN 43880 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.