Inversor Híbrido InfiniSolar V II 6KW 48V
El Inversor Híbrido InfiniSolar V II 6KW 48V es una solución avanzada y versátil para la gestión de la energía en su hogar o negocio. Con una potencia de 6 kilovatios y una capacidad de 48 voltios, este inversor es capaz de convertir la energía solar generada por sus paneles fotovoltaicos en electricidad utilizable y, al mismo tiempo, gestionar la carga de sus baterías para un almacenamiento eficiente de energía.
Características de funcionamiento Inversor Híbrido InfiniSolar V II 6KW 48V:
- Eficiencia Energética: Gracias a su avanzada tecnología de conversión de energía, el InfiniSolar V II 6KW 48V maximiza la eficiencia en la conversión de energía solar, reduciendo así sus costos de electricidad y disminuyendo su huella de carbono.
- Capacidad de Almacenamiento: Con la capacidad de cargar y descargar baterías, este inversor le permite aprovechar al máximo la energía generada por sus paneles solares, almacenando el exceso de energía para su uso durante la noche o en días nublados.
- Función de Respuesta Rápida: El InfiniSolar V II 6KW 48V es capaz de cambiar automáticamente entre la alimentación de la red eléctrica y la energía almacenada en las baterías en caso de un corte de energía, asegurando así un suministro continuo de electricidad.
- Monitoreo en Tiempo Real: Con su capacidad de monitoreo en tiempo real a través de aplicaciones móviles o en línea, puede supervisar el rendimiento de su sistema solar y la carga de sus baterías desde cualquier lugar.
- Diseño Compacto y Duradero: Este inversor híbrido ha sido diseñado para ocupar poco espacio y está construido con materiales resistentes para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo.
Características Técnicas:
| MODELO | InfiniSolar V II 6KW | |||
|---|---|---|---|---|
| FASE | Entrada de 1 fase / salida de fase | |||
| Potencia máxima de entrada PV | 6000W | |||
| Potencia de salida nominal | 6000W | |||
| Potencia máxima de carga | 5000W | |||
OPERACIÓN GRID-TIE |
||||
| ENTRADA PV (DC) | ||||
| Voltaje máximo del circuito abierto de la matriz fotovoltaica | 360 VDC – 500 VDC | |||
| Tensión de arranque / Tensión de alimentación inicial | 130 VDC ~ 150 VDC | |||
| Rango de tensión MPP | 120 VDC ~ 430 VDC | |||
| Número de seguidores MPP / Corriente de entrada máxima | 1 / 27A | |||
| SALIDA DE RED (AC) | ||||
| Voltaje nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
| Rango de tensión de salida | 184 – 264,5 VCA o 195,5 – 253 VCA (seleccionable) | |||
| Corriente nominal de salida | 26A | |||
| Factor de potencia | > 0.99 | |||
| EFICIENCIA | ||||
| Eficacia de conversión máxima (DC/AC) | 95% | |||
OPERACIÓN OFF-GRID |
||||
| ENTRADA AC | ||||
| Tensión de arranque de AC / Tensión de reinicio automático | 120 – 140 VAC / 180 VAC | |||
| Rango de tensión de entrada aceptable | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | |||
| Rango de frecuencias | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||
| Corriente de entrada de AC máxima | 40A | |||
| ENTRADA PV (DC) | ||||
| Tensión DC máxima | 500 VDC | |||
| Rango de tensión MPP | 120 VDC ~ 430 VDC | |||
| Número de seguidores MPP / Corriente de entrada máxima | 1 / 27A | |||
| MODO BATERÍA SALIDA (AC) | ||||
| Voltaje nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Eficiencia (DC a AC) | 93% | |||
OPERACIÓN HÍBRIDA |
||||
| ENTRADA PV (DC) | ||||
| Tensión DC nominal / Tensión DC máxima | 360 VDC / 500 VDC | |||
| Tensión de arranque / Tensión de alimentación inicial | 130VDC / 150 VDC | |||
| Número de seguidores MPP / Corriente de entrada máxima | 120 VDC ~ 430 VDC | |||
| Rango de tensión MPP | 1 / 27A | |||
| SALIDA DE RED (AC) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
| Rango de tensión de salida | 184 – 264.5 VAC O 195.5 – 253 VAC (detección automática) | |||
| Corriente nominal de salida | 26A | |||
| ENTRADA AC | ||||
| Tensión de arranque de CA / Tensión de reinicio automático | 120 – 140 VAC / 180 VAC | |||
| Rango de tensión de entrada aceptable | 90 – 280 VAC or 170 – 280 VAC | |||
| Corriente de entrada de AC máxima | 40A | |||
| MODO BATERÍA SALIDA (AC) | ||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VAC | |||
| Eficacia (de DC a AC) | 93% | |||
| BATERÍA & CARGADOR | ||||
| Tensión nominal DC | 48VDC | |||
| Corriente máxima de carga solar | 120A | |||
| Corriente de carga de AC máxima | 120A | |||
| Corriente de carga máxima | 120A | |||
GENERAL |
||||
| FÍSICA | ||||
| Dimensiones, D x A x A (mm) | 120 x 295 x 468 | |||
| Peso neto (kg) | 12 | |||
| INTERFAZ | ||||
| Función paralela | Sí, 9 unidades | |||
| Puerto de comunicación | USB or RS-232/Dry Contact | |||
| MEDIO AMBIENTE | ||||
| Humedad | 0 ~ 90% HR (Sin condensación) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C to 50°C | |||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.