Descripción
Inversor On Grid 2500W MIC-2500TL-X Growatt
El Inversor On Grid 2500W MIC-2500TL-X de Growatt es una solución avanzada y eficiente para sistemas de energía solar conectados a la red eléctrica. Este inversor monofásico tiene la capacidad de generar hasta 2.5 kW de potencia instantánea, suministrando electricidad a 220VAC siempre que haya suficiente radiación solar disponible. Su destacada relación calidad-precio lo convierte en una opción económica y efectiva para maximizar el potencial de la energía solar en tu hogar o negocio.
Especificaciones Técnicas Inversor On Grid 2000W MIC-2000TL-X Growatt:
Modelo |
MIC-2500TL-X |
---|---|
Datos de entrada (DC) | |
Potencia FV máxima recomendada (para módulo STC) | 3500W |
Máx. Tensión DC | 550V |
Tensión de arranque | 80V |
Tensión nominal | 360V |
Rango de tensión MPP | 65V-550V |
Nº de seguidores MPP/cadenas por seguidor MPP | 1/1 |
Corriente de entrada máx. por seguidor MPP | 13A |
Corriente máxima de cortocircuito por seguidores MPP | 16A |
Datos de salida (AC) | |
Potencia nominal AC | 2500W |
Máx. Potencia aparente AC | 2500VA |
Tensión nominal AC (rango*) | Predeterminado: 240 V bifásico, opcional: 208 V y 240 V monofásico, 183-228@208 V 211 264 V@240 V |
Frecuencia de red AC(rango*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Corriente de salida máx. | 11.9A |
Factor de potencia ajustable | 0.8liderando…0.8retrasando |
THDi | <3% |
Tipo de conexión a la red de AC | Monofásico |
Datos de salida (Copia de seguridad*) | |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 97.6% |
Eficacia europea | 97.0% |
Eficiencia MPPT | 99.9% |
Dispositivos de protección | |
Protección contra polaridad inversa de DC | Sí |
Interruptor de DC | Sí |
Protección contra sobretensiones DC/AC | Type II/Type III |
Control de la resistencia del aislamiento | Sí |
Protección contra cortocircuitos de AC | Sí |
Control de fallos a tierra | Sí |
Supervisión de la red | Sí |
Protección antiembarco | Sí |
Unidad de control de corriente residual | Sí |
Protección AFCI | Opcional |
Datos generales | |
Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 274 * 254 * 138mm |
Peso | 6.2kg |
Temperatura de funcionamiento | –25°C … +60°C |
Noche de autoconsumo | < 0.5W |
Topología | Sin transformador |
Enfriamiento | Convección natural |
Nivel de protección | IP65 |
Humedad relativa | 0%~100% |
Altitud | 4000m |
Conexión DC | H4/MC4(Opcional) |
Conexión AC | Conector |
Display | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional /Opcional |
Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional |
CE, AS4777, AS/NZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549, IEC 60068, IEC 61683,
IEC 62116, IEC 61727, INMETRO, G98, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, UL1741,IEEE1547 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.