Inversor Onda Pura Off Grid 1000 Watts 12V 220V
Características del Producto
| Modelo | HYF-1000-12 | |||||
| Potencia nominal | 1000 W | |||||
| Potencia de pico | 2000 W | |||||
| Tensión de entrada | DC12V | |||||
| 220 VCA o 230 VCA o 240 VCA ± 5% | ||||||
| Descargar actual menos que | 0.8A | |||||
| Frecuencia de salida | 50Hz ± 0 5Hz a 60Hz ± 0 5Hz | |||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Forma de onda distorsión | THD <3% (carga lineal) | |||||
| Puerto USB | 5 V 1A | |||||
| Max, eficiencia | 90% | |||||
| Rango de tensión de entrada | 10-15,5 V | |||||
| Alarma de baja tensión | 10.5 ± 0 5 V | |||||
| Protección de baja tensión | 10 ± 0 5 V | |||||
| Por protección de tensión | 15.5 ± 0 5 V | |||||
| Baja Tensión de recuperar | 13 ± 0 5 V | |||||
| Más tensión de recuperar | 14.8V ± 0 5V | |||||
| De baja tensión | Alarma al principio, el voltaje se reduce continuamente. Luz LED roja encendida y cerrada. | |||||
| Más de tensión | Luz roja LED encendido, apagado | |||||
| De carga | Luz roja LED encendido, apagado | |||||
| Sobre la temperatura | Alarma al principio, la temperatura se levanta continuamente. luz roja LED encendida y cerrada | |||||
| Corto circuito | La luz roja de LED en | |||||
| Entrada de polaridad inversa | Agotamiento fusible | |||||
| Temperatura de trabajo | -10 ° – + 50 ° | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30 ° – + 70 ° | |||||
| Dimensión (mm) | 296x180x78mm | |||||
| Embalaje (mm) | 360x335x100mm | |||||
| Peso neto / bruto (g) | 2760 / 3230g | |||||
| Cantidad/Ctn | 8 piezas | |||||
| Meas / Ctn (mm) | 500x400x415mm | |||||
| Peso bruto/peso bruto (g) | 26040g | |||||
| Garantía | 1 años | |||||
| Configuración | Estándar | |||||
| Método de enfriamiento | Inteligente de enfriamiento de aire | |||||










admin (administrador de tienda) –
Excelente inversor de onda pura, ideal para pequeños proyectos y personas que están incursionando en el mundo de la energía solar