DescripciĆ³n
Panel Solar 200 Watts Monocristalino RESUN
CaracterĆsticas del Producto
No. de Modelo | RS6D-M200 |
---|---|
CaracterĆsticas ElĆ©ctricas en STC | |
Potencia MƔxima (Pmax) | 200 W |
TensiĆ³n en el Punto de MĆ”xima Potencia (Vmax) | 36.7V |
Corriente en el punto de mƔxima potencia (Imax) | 5.45A |
TensiĆ³n en Circuito Abierto (Voc) | 44.5V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 5.81A |
Eficiencia | 15.19% |
Tolerancia de Potencia (+) | + 5 % |
Condiciones de prueba estĆ”ndar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiaciĆ³n 1000W/m2, temperatura de cĆ©lula 25Ā°C, | |
CaracterĆsticas TĆ©rmicas | |
Rango de Temperatura | -40~85 Ā°C |
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,39 %/Ā°C |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,32 %/Ā°C |
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/Ā°C |
ParƔmetros del Sistema | |
TensiĆ³n MĆ”xima del Sistema | 1000 V |
Corriente inversa mƔxima | 10 A |
Limite de Corriente | 10 A |
CaracterĆsticas MecĆ”nicas | |
Dimensiones (A/A/F) | 1217x992x35mm |
Peso | 13 Kg |
Tipo de CĆ©lulas | Monocristalino 156x93mm, 4 or 5 Bus bars |
Numero de CĆ©lulas | 72 (6×12) |
Tipo de Vidrio | Templado |
Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
Tipo de Trama | AleaciĆ³n de Aluminio Anodizado |
No. de Diodos Bypass Incorporados | 6 |
Caja de Proteccion de Uniones | IP65 or IP67, 6 Diodes |
Tipo de Conector | MC4 |
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 |
Largo de Clable | 900 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.