DescripciĆ³n
Panel Solar 410 Watts Risen, Mono Perc, Mono Half Cells
CaracterĆsticas del Producto:
NĀŗ de Modelo. | RSM144-6-410M |
---|---|
GarantĆa | |
La garantĆa del producto | 12 aƱos |
GarantĆa de energĆa | 10 aƱos de 90% de potencia de salida, 25 aƱos de 80% de potencia de salida |
Datos elƩctricos en STC | |
Potencia mƔxima (Pmax) | 410 w |
Voltaje a mƔxima potencia (Vmpp) | 40.65 V |
Corriente a mƔxima potencia (Impp) | 10.10 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48.90 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.70A |
Eficiencia del panel | 20.4% |
Condiciones de prueba estĆ”ndar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiancia 1000W / mĀ 2Ā , temperatura de la celda 25 Ā° C | |
Datos elƩctricos en NOCT | |
Potencia mƔxima (Pmax) | 306.9 W |
Voltaje a mƔxima potencia (Vmpp) | 37.24 V |
Corriente a mƔxima potencia (Impp) | 8.24 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 44.99 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.77 A |
Temperatura | 45 Ā± 2 Ā° C |
Temperatura nominal de la celda de operaciĆ³n (NOCT): 800W / mĀ 2Ā , AM 1.5, velocidad del viento 1m / s, temperatura ambiente 20 Ā° C | |
Calificaciones tƩrmicas | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 Ā° C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,37% / Ā° C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,29% / Ā° C |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05% / Ā° C |
MƔximos ratings | |
TensiĆ³n mĆ”xima del sistema | 1500 VDC |
Corriente inversa mƔxima | 20 A |
ClasificaciĆ³n de fusibles en serie | 20 A |
Datos materiales | |
DimensiĆ³n del panel (H / W / D) | 2015x9962x40 mm |
Peso | 23 kg |
Tipo de cƩlula | Monocristalino, Half-Cell Mono, 9 bus bars |
TamaƱo de celda | 158.75×158.75mm |
Numero de celular | 144 celdas (6Ć12+6Ć12) |
Tipo de vidrio | Templado, revestimiento antirreflectante, alta transmitancia, bajo contenido de hierro, vidrio doble |
Tipo de marco | AleaciĆ³n de aluminio anodizado |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protecciĆ³n de caja de conexiones | IP67 or IP68 |
SecciĆ³n transversal de cable | 4 mmĀ 2 |
Longitud del cable | 300 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.